XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
521.3 GiB 1.03 TiB 1.54 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
October 2025 21.72 GiB 34.2 GiB 55.91 GiB 179.32 kbit/s - - -
November 2025 24.13 GiB 41.68 GiB 65.81 GiB 218.09 kbit/s - - -
December 2025 12.47 GiB 26.38 GiB 38.85 GiB 124.60 kbit/s - - -
January 2026 14.36 GiB 35.12 GiB 49.48 GiB 158.68 kbit/s - - -
February 2026 12.52 GiB 30.85 GiB 43.37 GiB 153.99 kbit/s - - -
March 2026 16.85 GiB 44.53 GiB 61.39 GiB 196.87 kbit/s - - -
April 2026 18.19 GiB 62.72 GiB 80.91 GiB 268.12 kbit/s - - -
May 2026 28.18 GiB 102.49 GiB 130.66 GiB 419.06 kbit/s - - -
June 2026 0.98 GiB 3.72 GiB 4.7 GiB 15.59 kbit/s - - -
July 2026 13.55 GiB 26.63 GiB 40.18 GiB 128.88 kbit/s - - -
August 2026 15.34 GiB 40.14 GiB 55.49 GiB 177.96 kbit/s - - -
September 2026 13.44 GiB 44.37 GiB 57.81 GiB 192.33 kbit/s 13.49 GiB 44.54 GiB 58.03 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
01/09/2026 363.76 MiB 1.18 GiB 1.53 GiB 152.33 kbit/s - - -
02/09/2026 328.86 MiB 2.17 GiB 2.49 GiB 247.79 kbit/s - - -
03/09/2026 409.85 MiB 1.51 GiB 1.91 GiB 189.86 kbit/s - - -
04/09/2026 655.19 MiB 3.32 GiB 3.96 GiB 393.87 kbit/s - - -
05/09/2026 319.33 MiB 741.42 MiB 1.04 GiB 102.99 kbit/s - - -
06/09/2026 417.12 MiB 1.59 GiB 2 GiB 198.75 kbit/s - - -
07/09/2026 362.53 MiB 2.52 GiB 2.87 GiB 285.48 kbit/s - - -
08/09/2026 365.26 MiB 605.71 MiB 970.97 MiB 94.27 kbit/s - - -
09/09/2026 436.35 MiB 1.48 GiB 1.9 GiB 189.24 kbit/s - - -
10/09/2026 390.56 MiB 879.02 MiB 1.24 GiB 123.26 kbit/s - - -
11/09/2026 501.08 MiB 1.68 GiB 2.17 GiB 215.31 kbit/s - - -
12/09/2026 543.25 MiB 1.87 GiB 2.4 GiB 239.04 kbit/s - - -
13/09/2026 392.11 MiB 1.84 GiB 2.23 GiB 221.33 kbit/s - - -
14/09/2026 477.12 MiB 1.44 GiB 1.91 GiB 189.85 kbit/s - - -
15/09/2026 422.45 MiB 2.04 GiB 2.45 GiB 243.65 kbit/s - - -
16/09/2026 437.35 MiB 1.37 GiB 1.8 GiB 178.69 kbit/s - - -
17/09/2026 354.63 MiB 861.35 MiB 1.19 GiB 118.06 kbit/s - - -
18/09/2026 365.77 MiB 1.38 GiB 1.73 GiB 172.32 kbit/s - - -
19/09/2026 461.41 MiB 1.7 GiB 2.15 GiB 213.63 kbit/s - - -
20/09/2026 376.02 MiB 1.31 GiB 1.68 GiB 167.09 kbit/s - - -
21/09/2026 505.98 MiB 0.99 GiB 1.48 GiB 147.57 kbit/s - - -
22/09/2026 344.17 MiB 1.02 GiB 1.35 GiB 134.48 kbit/s - - -
23/09/2026 595.02 MiB 865.89 MiB 1.43 GiB 141.84 kbit/s - - -
24/09/2026 427.95 MiB 1.01 GiB 1.42 GiB 141.62 kbit/s - - -
25/09/2026 406.24 MiB 1.57 GiB 1.97 GiB 195.78 kbit/s - - -
26/09/2026 429.52 MiB 2.2 GiB 2.62 GiB 260.45 kbit/s - - -
27/09/2026 531.98 MiB 1.19 GiB 1.71 GiB 170.21 kbit/s - - -
28/09/2026 407.79 MiB 1.01 GiB 1.41 GiB 139.86 kbit/s - - -
29/09/2026 753.3 MiB 1.34 GiB 2.08 GiB 206.82 kbit/s - - -
30/09/2026 982.08 MiB 1.78 GiB 2.73 GiB 308.24 kbit/s 1.09 GiB 2.01 GiB 3.1 GiB
Ultima Atualização: 30/09/2026, 21:10:00
Placa de Rede ens160 desde 08/08/2023
XLX070 Dashboard
Mantido por Alan Fagundes PY4EI
Personalizado por Daniel K. PP5PK
Tempo ativo: 2 d. 01:39:45